Sesión cardiovascular que se realiza sobre una bicicleta al ritmo de la música.
Class Timetable
Open Time | Close Time | Trainer | Address | |
---|---|---|---|---|
lunes | 09:30 | 10:15 | not available | |
lunes | 18:45 | 19:30 | not available | |
lunes | 20:30 | 21:15 | not available | |
martes | 19:30 | 20:15 | not available | |
martes | 20:30 | 21:15 | not available | |
miércoles | 09:30 | 10:15 | not available | |
miércoles | 19:30 | 20:15 | not available | |
miércoles | 20:30 | 21:15 | not available | |
jueves | 19:30 | 20:15 | not available | |
jueves | 20:30 | 21:15 | not available | |
viernes | 09:30 | 10:15 | not available | |
viernes | 19:30 | 20:15 | not available |
lunes
09:30 -
10:15
- Cycle
- at
18:45 -
19:30
- Cycle
- at
20:30 -
21:15
- Cycle
- at
martes
19:30 -
20:15
- Cycle
- at
20:30 -
21:15
- Cycle
- at
miércoles
09:30 -
10:15
- Cycle
- at
19:30 -
20:15
- Cycle
- at
20:30 -
21:15
- Cycle
- at
jueves
19:30 -
20:15
- Cycle
- at
20:30 -
21:15
- Cycle
- at
viernes
09:30 -
10:15
- Cycle
- at
19:30 -
20:15
- Cycle
- at