En la actualidad el Fluvial cuenta con 146 licencias de deportista y otras 8 master. El equipo senior está integrado por 19 nadadores, mientras que en las categorías base de benjamín, alevín e infantil hay 69 deportistas. También hay que destacar dentro del equipo los 58 niños y niñas que integran la categoría de promesas.
SECCIÓN DEPORTIVA DE NATACIÓN

193
12
19
93
69
EQUIPO
OBJETIVOS
Uno de los objetivos principales de la sección de natación es seguir ampliando la base del equipo. El otro, mejorar marcas y resultados en las competiciones más importantes atendiendo al nivel de cada nadador, lo que implica ser lo más competitivos posible en los Campeonatos de España y Gallegos.
Además se hace necesario mantener el compromiso y motivación de los nadadores más veteranos, donde los más jóvenes tienen un ejemplo de trabajo y constancia.
EQUIPO TÉCNICO
Jaime López Rego
Director técnico y entrenador Infantil, Junior y Absolutos. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Entrenador Superior en Natación RFEN.
José Busto Armada
Entrenador Superior RFEN. Diplomado en Magisterio por Educación Física. Entrenador Especialista en Aguas Abiertas RFEN. Entrenador Master
Borja Álvarez Fernández
Entrenador Superior RFEN
Ana Piñeiro Méndez
Entrenadora Benjamín y Promesa. Monitora de Natación RFEN.
RÉCORDS DEL CLUB
Records Femeninos Piscina 25 metros
Modalidad | Nadadora | Tiempo | Lugar | Fechas |
50m. Libres | ANA CERNADAS GONZALEZ | 26.80 E | PONTEVEDRA | 03/01/2021 |
100 m. Libres | ANA CERNADAS GONZALEZ | 57.65 E | PONTEVEDRA | 03/01/2021 |
200M Libres | ANA CERNADAS GONZALEZ | 2:02.08 E | PONTEVEDRA | 03/01/2021 |
400 m. Libres | ANA CERNADAS GONZALEZ | 4:24.37 M | LUGO | 12/01/2019 |
800m.Libres | CRISTINA GARCIA-RODEJA | 9:24.23 E | PALMA | 09/03/2012 |
1500 m. Libres | ANA CERNADAS GONZALEZ | 17:53.38 M | CARBALLO | 14/12/2019 |
50 m. Mariposa | ALBA FRANCO CAL | 28.29 E | PONTEVEDRA | 28/12/2016 |
100 m. Mariposa | ALBA FRANCO CAL | 1:02.56 E | SABADELL | 13/12/2014 |
200 m. Mariposa | ALBA FRANCO CAL | 2:20.34 E | PONTEVEDRA | 28/12/2016 |
50 m. Espalda | CRISTINA GARCIA-RODEJA ARIAS | 29.64 E | PONTEVEDRA | 03/01/2021 |
100 m. Espalda | ANA CERNADAS GONZALEZ | 1:02.04 E | PONTEVEDRA | 03/01/2021 |
200 m. Espalda | ANA CERNADAS GONZALEZ | 2:18.14 E | PONTEVEDRA | 28/12/2019 |
50 m.Braza | FANNY POSE VICENTE | 33.19 E | PONTEVEDRA | 28/12/2019 |
100 m. Braza | FANNY POSE VICENTE | 1:11.24 E | PONTEVEDRA | 28/12/2018 |
200 m. Braza | ALBA FRANCO CAL | 2:42.44 M | A CORUÑA | 25/03/2017 |
100 m. Estilos | ALBA FRANCO CAL | 1:06.60 E | SANTIAGO | 20/12/2014 |
200 m. Estilos | ANA CERNADAS GONZALEZ | 2:25.66 E | LUGO | 20/06/2009 |
400 m. Estilos | ANA CERNADAS GONZALEZ | 2:24.60 M | LUGO | 12/01/2019 |
3000 m. | ANA CERNADAS GONZALEZ | 33:55:88 | CARBALLO | 14/12/2019 |
4 x50 m. Estilos | ANA CERNADAS, FANNY POSE, ALBA FRANCO, LARA VAZQUEZ | 2:01.39 E | SANTIAGO | 28/12/2018 |
4 x50 m. Libres | ALBA FRANCO, CARLA VAZQUEZ, CRISTINA GARCIA-RODEJA, LARA VAZQUEZ | 1:50.83 E | FERROL | 18/04/2015 |
4 x100 m. Estilos | CRISTINA GARCIA-RODEJA, FANNY POSE, ALBA FRANCO, CARLA VAZQUEZ | 4:28.98 E | SANTIAGO | 21/12/2014 |
4 x100 m. Libres | ALBA FRANCO, CARLA VAZQUEZ, CRISTINA GARCIA-RODEJA, LARA VAZQUEZ | 4:02.45 E | SANTIAGO | 30/12/2015 |
4 x200 m. Libres | CRISTINA GARCIA-RODEJA, CARLA VAZQUEZ, LARA VAZQUEZ, ALBA FRANCO | 8:45.84 E | FERROL | 28/12/2013 |
Records Masculinos Piscina 25 metros
Modalidad | Nadador | Tiempo | Lugar | Fechas |
50m. Libres | IVAN LOBELLE GONZALEZ | 23.65 E | PONTEVEDRA | 28/12/2016 |
100 m. Libres | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 51.87 E | PONTEVEDRA | 04/01/2021 |
200m. libres | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 1:50.64 E | PONTEVEDRA | 04/01/2021 |
400 m. Libres | MARTIN PARDO PERNAS | 3:57.38 E | PONTEVEDRA | 28/12/2019 |
800m.Libres | MARTIN PARDO PERNAS | 8:13.50 E | PONTEVEDRA | 29/12/2019 |
1500 m. Libres | MARTIN PARDO PERNAS | 15:49.27 E | SANTIAGO | 29/12/2018 |
50 m. Mariposa | DIEGO MARTINEZ SUAREZ | 25.14 E | PONTEVEDRA | 28/12/2018 |
100 m. Mariposa | DIEGO MARTINEZ SUAREZ | 57.59 E | MIERES | 02/02/2019 |
200 m. Mariposa | SERGIO POMBO LOPEZ | 2:07.76 E | SANTIAGO | 29/12/2008 |
50 m. Espalda | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 27.00 E | PONTEVEDRA | 28/12/2019 |
100 m. Espalda | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 57.84 M | MONFORTE | 01/12/2018 |
200 m. Espalda | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 2:03.36 E | FERROL | 05/05/2018 |
50 m.Braza | ALAN MARTIN | 31.04 E | SANTIAGO | 30/12/2018 |
100 m. Braza | SERGIO POMBO LOPEZ | 1:07.87 E | VIGO | 27/04/2019 |
200 m. Braza | MAX-GALVAN NEIRA CERVERA | 2:24.15 E | FERROL | 28/12/2013 |
100 m. Estilos | DIEGO MARTINEZ SUAREZ | 58.84 E | SANTIAGO | 29/12/2018 |
200 m. Estilos | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 2:03.95 E | PONTEVEDRA | 28/12/2019 |
400 m. Estilos | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 4:25.04 E | SANTIAGO | 28/12/2018 |
3000 m. | MARTIN PARDO PERNAS | 32:35.13 M | PONTEAREAS | 15/12/2018 |
4 x50 m. Estilos | BORJA ALVAREZ, ALAN MARTIN, DIEGO MARTINEZ , IVAN LOBELLE | 1:46.79 E | SANTIAGO | 28/12/2018 |
4 x50 m. Libres | DIEGO MARTINEZ, IVAN LOBELLE, SERGIO POMBO, BORJA ALVAREZ | 1:34.93 E | SANTIAGO | 29/12/2018 |
4 x100 m. Estilos | BORJA ALVAREZ, MAX GALVAN, IVAN LOBELLE, MARTIÑO NEIRA | 4:00.48 E | FERROL | 29/12/2013 |
4 x100 m. Libres | DIEGO MARTINEZ, MARTIN PARDO, SERGIO POMBO, BORJA ALVAREZ | 3:31.06 E | SANTIAGO | 29/12/2018 |
4 x200 m. Libres | MARTIN PARDO, SERGIO POMBO, MARCOS BURGO, BORJA ALVAREZ | 7:43.59 E | PONTEVEDRA | 04/01/2021 |
Records Femeninos Piscina 50 metros
Modalidad | Nadadora | Tiempo | Lugar | Fechas |
50m. Libres | ANA CERNADAS GONZALEZ | 27.19 E | SABADELL | 28/03/2021 |
100 m. Libres | ANA CERNADAS GONZALEZ | 59.02 E | LAS PALMAS | 16/02/2020 |
200 m. Libres | ANA CERNADAS GONZALEZ | 2:03.48 E | SABADELL | 25/03/2021 |
400 m. Libres | ANA CERNADAS GONZALEZ | 4:30.44 E | PONTEVEDRA | 08/02/2020 |
800m.Libres | ANA CERNADAS GONZALEZ | 9:26.11 E | OURENSE | 22/02/2019 |
1500 m. Libres | CLAUDIA ALVITE RODRIGUEZ | 18:10.57 E | OURENSE | 25/06/2016 |
50 m. Mariposa | ALBA FRANCO CAL | 28.90 E | OURENSE | 27/06/2016 |
100 m. Mariposa | ALBA FRANCO CAL | 1:05.37 E | PONTEVEDRA | 26/06/2015 |
200 m. Mariposa | ALBA FRANCO CAL | 2:34.96 M | CERVO | 24/05/2014 |
50 m. Espalda | IANA CERNADAS GONZALEZ | 31.17 E | SABADELL | 24/03/2021 |
100 m. Espalda | ANA CERNADAS GONZALEZ | 1:03.99 E | SABADELL | 24/03/2021 |
200 m. Espalda | ANA CERNADAS GONZALEZ | 2:17:47 E | SABADELL | 126/03/2021 |
50 m.Braza | FANNY POSE VICENTE | 35.11 E | OURENSE | 27/06/2016 |
100 m. Braza | FANNY POSE VICENTE | 1:17.99 M | PONTEVEDRA | 23/04/2016 |
200 m. Braza | LUCIA DIEGUEZ GOMEZ | 2:52.63 E | TARRAGONA | 09/07/2019 |
200 m. Estilos | ANA CERNADAS GONZALEZ | 2:26.23 E | PONTEVEDRA | 07/02/2020 |
400 m. Estilos | ANA CERNADAS GONZALEZ | 5:09.90 E | PONTEVEDRA | 05/07/2019 |
4 x50 m. Estilos | CRISTINA GARCIA-RODEJA, FANNY POSE, ALBA FRANCO, LARA VAZQUEZ | 2:03.97 E | PONTEVEDRA | 25/06/2016 |
4 x50 m. Libres | ALBA FRANCO, CARLA VAZQUEZ, CRISTINA GARCIA-RODEJA, LARA VAZQUEZ | 1:53.17 E | OURENSE | 06/07/2014 |
4 x100 m. Estilos | CRISTINA GARCIA-RODEJA, FANNY POSE, ALBA FRANCO, CARLA VAZQUEZ | 4:38.59 E | PONTEVEDRA | 08/06/2015 |
4 x100 m. Libres | ALBA FRANCO, CARLA VAZQUEZ, CRISTINA GARCIA-RODEJA, LARA VAZQUEZ | 4:06.47 E | OURENSE | 06/07/2014 |
4 x200 m. Libres | ALBA FRANCO, CARLA VAZQUEZ, CRISTINA GARCIA-RODEJA, LARA VAZQUEZ | 8:58.64 E | OURENSE | 05/07/2014 |
Records Masculinos Piscina 50 metros
Modalidad | Nadador | Tiempo | Lugar | Fechas |
50m. Libres | IVAN LOBELLE GONZALEZ | 24.06 E | LAS PALMAS | 24/07/2009 |
100 m. Libres | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 52.88 E | PONTEVEDRA | 21/07/2018 |
200 m. Libres | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 1:54.98 E | OURENSE | 25/06/2016 |
400 m. Libres | SERGIO POMBO LOPEZ | 4:04.34 E | PONTEVEDRA | 26/06/2009 |
800m.Libres | MARTIN PRADO PERNAS | 8:27.35 E | TERRASSA | 03/08/2019 |
1500 m. Libres | SERGIO POMBO LOPEZ | 16:16.15 E | PONTEVEDRA | 28/06/2009 |
50 m. Mariposa | DIEGO MARTINEZ SUAREZ | 25.78 E | SABADELL | 06/04/2019 |
100 m. Mariposa | SERGIO POMBO LOPEZ | 1:00.56 E | PONTEVEDRA | 29/06/2012 |
200 m. Mariposa | SERGIO POMBO LOPEZ | 2:13.94 E | PONTEVEDRA | 12/07/2008 |
50 m. Espalda | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 27.83 M | OURENSE | 10/03/2018 |
100 m. Espalda | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 1:00.81 E | PONTEVEDRA | 27/06/2015 |
200 m. Espalda | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 2:11.23 E | MADRID | 18/03/2018 |
50 m.Braza | FRANCISCO ARES DIAZ | 32.05 E | PONTEVEDRA | 22/07/2018 |
100 m. Braza | MAX GALVAN NEIRA CERVERA | 1:09.33 E | BARCELONA | 19/07/2014 |
200 m. Braza | MAX GALVAN NEIRA CERVERA | 2:24.80 E | VALENCIA | 19/07/2013 |
200 m. Estilos | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 2:08.84 E | SABADELL | 07/04/2019 |
400 m. Estilos | BORJA ALVAREZ FERNANDEZ | 4:43.20 E | SABADELL | 10/04/2019 |
4 x50 m. Estilos | BORJA ALVAREZ, ALAN MARTIN, IVAN LOBELLE, SERGIO POMBO | 1:52.25 E | PONTEVEDRA | 26/06/2015 |
4 x50 m. Libres | SERGIO VAZQUEZ, IVAN LOBELLE, MARTIÑO NEIRA, SERGIO POMBO | 1:37.20 E | TERRASSA | 27/07/2012 |
4 x100 m. Estilos | BORJA ALVAREZ, MAX GALVAN, SERGIO POMBO, MARTIÑO NEIRA | 4:07.87 E | PONTEVEDRA | 28/06/2015 |
4 x100 m. Libres | IVAN LOBELLE, SERGIO POMBO, MARTIN PARDO, BORJA ALVAREZ | 3:36.94 E | PONTEVEDRA | 21/07/2018 |
4 x200 m. Libres | SERGIO VAZQUEZ, DAVID NUÑEZ, SERGIO POMBO, DIEGO ARIAS | 7:58.41 E | PONTEVEDRA | 27/06/2019 |
NOTICIAS RELACIONADAS

